面板类型: | va |
可视区域: | 697.344mm×392.256mm[31.5” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 @165hz(dp) |
曲率: | 1000r |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 3500:1(典型)(dcr:80,000,000:1) |
亮度: | 350 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.2724mm (h) x 0.2724mm (v) |
反应时间: | 1ms(od) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7m colors (原生 8 bit) |
色域: | 色域面积:89%ntsc,126%srgb/色域覆盖:83%ntsc,99%srgb |
特色功能: | 兼容freesync&g-sync;hdr10,滤蓝光不闪屏,电竞氛围灯 |
hdcp: | hdcp1.4/2.2 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | hdmi:2560×1440@144hz; dp:2560×1440@165hz |
pc: | win10,win11已测试 |
mac®: | power mac已测试 |
数字: | hdmi 2.0x2,dp1.4 |
音频: | audio out |
电源: | 外置电源(19v/3.42a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~20°±2° |
左右旋转: | ±20° |
升降: | 90mm±5 |
电压: | 100-240v~50/60hz |
消耗功率: | 待机≤0.5w 51w (typ) 54w (max) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 706.3mm×458.7~548.7mm×296.4mm |
不含底座: | 706.3mm×424mm×120.6mm |
包装尺寸: | 890mmx185mmx535mm |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 6.55kg |
不含底座: | 4.95kg |
包装重量: | 9kg |
ccc, cel, china rohs |
dp线,电源线(含适配器) |