面板类型: | va |
可视区域: | 697.344mm×392.256mm[31.5” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 @165hz(dp) |
曲率: | 1000r |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 3500:1(typ)(dcr:50m:1) |
亮度: | 350 cd/m2(typ) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.2724mm (h) x 0.2724mm (v) |
响应时间: | 4ms(typ) ;1ms(mprt) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜(2h) |
色深: | 16.7m colors (rgb 8 bit) |
色域: | 色域面积:89%ntsc,126%srgb/色域覆盖:83%ntsc,99%srgb |
特色功能: | 兼容freesync&g-sync;hdr10;mprt 1ms;滤蓝光;不闪屏 |
hdcp: | hdcp2.2 |
数字: | hdmi 2.0x2,dp1.2x1 |
频率: | hdmi:2560×1440@144hz; dp:2560×1440@165hz |
pc: | win10,win11已测试 |
mac®: | power mac已测试 |
数字: | hdmi 2.0x2,dp1.2x1 |
音频: | audio out |
电源: | 外置电源(19v/3.42a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~20±3° |
电压: | 100-240v~50/60hz |
消耗功率: | ≤0.5w(待机)) ;≤40w (max) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 706.3mm(w)×527.8(h)mm×246.7mm(d) |
不含底座: | 706.3mm(w) x 424mm(h) x 120.7mm (d) |
包装尺寸: | 815mm (w) x 535mm (h) x 185mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm&建议壁挂螺丝规格m4 |
含底座净重: | 5.95kg |
不含底座净重: | 4.95kg |
包装重量: | 8.3kg |
ccc, cel, china rohs |
dp线,电源线(含适配器) |