面板类型: | fast ips |
屏幕尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.736mm (h)×335.664mm (v) |
最佳分辨率: | 2560×1440@170hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(typ)(dcr:80,000,000:1) |
亮度: | 420cd/m2(max);350cd/m2(typ) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
反应时间: | 1ms(gtg) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 1.07b (8 bits frc) |
色域: | 100%srgb;93�i-p3(色域覆盖) |
hdcp: | 2.2 |
特色功能: | 滤蓝光,不闪屏,viewmode,hdr400认证,g-sync compatible &amd freesync premium认证 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | hdmi:2560 x 1440 @144hz 8bit dp :2560 x 1440 @170hz 8bit;dp :2560 x 1440 @120hz 10bit |
pc: | windows 10/11已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.2×1 |
音频: | audio out |
电源: | 内置电源 |
倾斜: | -5°±2°~20°±2° |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 36w(max);35w(typ);≤0.5w(待机) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 614.7mm(w) x 466.9mm(h) x 189.3 mm (d) |
不含底座: | 614.7mm(w) x 365.95mm(h) x 60.95 mm (d) |
包装尺寸: | 691mm(w) x 466mm (h) x 158mm (d) |
壁挂: | 75mm×75mm |
按键: | 五向摇杆按键 |
含底座净重: | 5.8kg |
不含底座净重: | 4.52kg |
包装重量: | 7.4kg |
ccc/cel |
dp (v1.2)(1.5米);电源线(1.5米) |