面板类型: | fast ips |
尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.736mm (h)×335.664mm (v) |
最佳分辨率: | 2560×1440@185hz(dp) |
屏幕比例: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(typ)(dcr:80,000,000:1) |
亮度: | 330cd/m2(avg.) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.2331mm(h) x 0.2331mm(v) |
响应时间: | 1ms(od) |
表面涂层: | 抗眩光 |
色深: | 原生8 bit,16.7m |
色域: | 100% srgb覆盖率 ,98% dci-p3覆盖率 (基于cie 1976) *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
hdcp: | 2.2 |
特色功能: | 滤蓝光;不闪屏;viewmode;hdr10;电竞准星;多种色域颜色模式:srgb,adobe rgb,dci-p3; |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | hdmi 2.0×2 :2560x 1440 144hz 8 bit rgb dp1.4×1 :2560x 1440 185hz 8bit rgb |
pc: | windows 10/11已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.4×1 |
音频: | audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~20°±2° |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz 1.0a |
消耗功率: | 35w(typ);≤0.5w(待机) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 614.7mm(w) x 456.25mm(h) x 181 mm (d) |
不含底座: | 614.7mm(w) x 365.65mm(h) x 60.95mm (d) |
包装尺寸: | 701mm(w) x 466mm (h) x 140mm (d) |
壁挂: | 75mm×75mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
按键: | 摇杆按键 |
含底座净重: | 4.4kg |
不含底座净重: | 3.8kg |
包装重量: | 5.9kg |
ccc,weee, cel (level 1), china rohs |
dp (v1.4)(1.5米);电源线(1.5米) |