面板类型: | ips type |
屏幕尺寸: | 543.744 mm (h) x 302.616 mm (v) [24.5”wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080@144hz |
亮度: | 250cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(典型)(dcr 5000w:1 ) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
反应时间: | 1ms(od) |
点距: | 0.2832mm (h) x 0.2802mm (v) |
色域: | 72%ntsc |
色数: | 16.7m colors |
色深: | 8bit原生 |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 144hz |
模拟: | 无 |
pc: | windows 10 tested |
数字: | hdmi2.0x1,dp1.2 x 1 |
音频: | audio out |
电源: | 外置适配器19v-2.2a |
模拟: | 无 |
内置多媒体音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~22° |
水平旋转: | 左右45° |
高低升降: | 0-130mm |
垂直旋转: | ±90° |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 35w(typ) 25w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 557mmx556.7mmx228.3mm |
不含底座: | 557mmx330.4mmx44.8mm |
包装尺寸: | 625mmx420mmx192mm |
含底座净重: | 5.13kg |
不含底座净重: | 3.18kg |
包装重量: | 6.93kg |
vesa®: | 100mm x 100mm |
ccc, cel level 2, china rohs |
dpx1.8m |