面板类型: | ips-type |
可视区域: | 527.04(h)mm x 296.46(v) mm [23.8” wide] |
最佳分辨率: | 1920x1080@155hz |
宽高比: | 16:9 |
对比率: | 1000:1(典型)(dcr 8000w:1) |
亮度: | 300 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
反应时间: | 1ms(mprt) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 72% ntsc (typ), 16.7m colors (6-bits hi-prc) |
点距: | 0.2745mm(h) x 0.2745mm(v) |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 水平: 30-180khz; 垂直:48-155hz |
pc: | windows 10 已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi1.4x1,dp1.2x1 |
音频: | audio out |
电源: | external 19v,2.2a |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | 0~22度 |
水平旋转: | -45~45度 |
高低升降: | 0-130mm |
垂直旋转: | -90~90度 |
电压: | 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 35w(typ) 25w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 539.7mm (w) x545.3mm(h) x 228.3mm (d) |
不含底座: | 539.7mm (w) x320.8mm(h) x 43.3mm (d) |
包装尺寸: | 605mm (w) x395mm (h) x 219mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 4.83kg |
不含底座净重: | 2.88kg |
包装重量: | 6.8kg |
ccc, china rohs, cel level 2 |
dp线x1.8m |
1.4 |