面板类型: | ips |
可视区域: | 526.848mm (h) x 296.352mm (v) [23.8” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440@75hz |
对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.2058mm (h) x 0.2058mm (v) |
反应时间: | 5ms(typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 16.7m colors ((6 bits frc)) |
色域: | ntsc 80% (typ) |
数字: | hdmi,dp,type-c |
频率: | hdmi,dp, type-c 支持2550 x 1440@75hz |
pc: | 兼容win7, win8, win8.1, win10 |
mac: | power mac已测试 |
数字: | hdmi1.4,dp1.2,type-c(pd65w) |
音频: | audio out |
usb: | usb3.0(1up2down) |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 2w*2 |
倾斜: | 前倾-5±2°,后仰22±2°,左右旋转±45°,升降150mm±5.0mm,垂直旋转±90° |
电压: | 100-240v~50/60hz |
消耗功率: | 90w (max) 25w (typ) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 539.7mm(w)x 533.4 mm(h)x213.9 mm (d) |
不含底座: | 539.7mm(w)x 323.2 mm(h)x50.9 mm (d) |
包装尺寸: | 622mm (w) x 520mm (h) x 144mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 5.4kg |
不含底座净重: | 3.2kg |
包装重量: | 7.2kg |
ccc/cel/cecp/china rohs |
电源线1.8m,hdmi线1.8m, type-c 线1.8m,usb a-b线1.8m |