面板类型: | ips type |
可视区域: | 527.04mm(h) x 296.46mm(v) [23.8”wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080@165hz(dp) |
对比率: | 1000:1(典型)(dcr 8000w:1 ) |
亮度: | 300 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 72%ntsc,110%srgb色域容积,97%srgb色域覆盖 |
色数: | 16.7m colors |
色深: | 8bit(6bit frc) |
点距: | 0.2745mm(h) x 0.2745mm(v) |
响应时间: | 1ms(mprt) 2ms(od) |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | hdmi2.0:144hz,hdmi1.4:120hz |
dp1.2:165hz |
pc: | windows 10 tested |
mac®: | power mac tested |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi1.4 x 1,hdmi2.0x1,dp1.2 x 1 |
音频: | audio out |
电源: | 外置电源适配器(12v3a) |
其他: | usbx1(用于升级软体) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~15度 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 26w(typ) 23w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 539.9mm(w) x 400mm(h) x142.5 mm (d) |
不含底座: | 539.9mm(w) x 319.4mm(h) x 44 mm (d) |
包装尺寸: | 625mm (w) x 475mm (h) x 115mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 2.7kg |
不含底座净重: | 2kg |
包装重量: | 4kg |
2.2 |
ccc, cel level 1, china rohs,cecp |
vs18369 |
dpx1.8m |