面板类型: | ips |
屏幕尺寸: | 27英寸 |
可视区域: | 596.74mm(h) x 335.66mm(v) |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60hz |
屏幕比例: | 16:9 |
对比度: | 1000:1(typ)(dcr:80,000,000:1) |
亮度: | 250cd/m2(typ) |
可视角度: | h:178º,v:178º(cr≥10) |
点距: | 0.1554mm(h) x 0.1554mm(v) |
响应时间: | 4ms(typ) |
表面涂层: | 3h抗眩光多层膜 |
色深: | 1.07b ,10bit(8bit frc) |
色域: | 99%srgb 色域覆盖(cie1931) *因测试环境、测试设备不同可能会存在稍许误差,以上色域数据来自于优派实验室。 |
hdcp: | hdcp2.2 |
特色功能: | hdr10;滤蓝光;不闪屏;viewmode |
数字: | hdmi,dp |
频率: | hdmi2.0×2: 3840 x 2160@60hz 8bit; dp1.2×1:3840 x 2160@60hz 10bit |
pc: | windows 10/11已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
数字: | hdmi 2.0×2,dp 1.2×1 |
音频: | audio out |
电源: | 内置电源 |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~ 20° |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 34w (typ)/36(max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 613.1mm(w) x451.3mm(h) x198.6mm(d) |
不含底座: | 613.1mm(w) x 361.3 mm(h) x 52.3 mm (d) |
包装尺寸: | 698mm (w) x 463mm (h) x 143mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm&建议壁挂螺丝m4*10mm |
按键: | 正面六键 |
含底座净重: | 4.9 kg |
不含底座净重: | 3.4 kg |
包装重量: | 6.3 kg |
ccc, cel , cecp, china rohs |
hdmi (1.5米);电源线(1.5米) |