面板类型: | ips-type |
可视区域: | 526.848mm (h) x 296.352mm (v) [23.8” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440@75hz |
对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.2058mm (h) x 0.2058mm (v) |
反应时间: | 5ms(typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7m colors (rgb 8 bit) |
色域: | ntsc 72% (typ) |
hdr: | hdr10 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | hdmi(v1.4) 2560x1440@75hz |
dp (v1.2) 2560x1440@75hz |
pc: | win10已测试 |
mac: | power mac已测试 |
数字: | hdmi1.4 x2,dp1.2 |
音频: | audio out |
电源: | 外置适配器(12v/ 2.5a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | 前倾-5±2°,后仰20±2° |
电压: | 100-240v~50/60hz |
消耗功率: | 23w (typ) 30w (max) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 539.7mm(w)x 422.5 mm(h)x189 mm (d) |
不含底座: | 539.7mm(w)x 323.2 mm(h)x50.9 mm (d) |
包装尺寸: | 602mm (w) x 408mm (h) x 115mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 3.4kg |
不含底座净重: | 3.0kg |
包装重量: | 4.5kg |
ccc, cel level 2, cecp, china rohs,ce,ukca |
hdmi线1.5米,电源适配器1.5米 |
1.4 |