面板类型: | va |
可视区域: | 527.04(h)mm x 296.46(v)mm [23.8” wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080@100hz |
屏幕宽高比: | 16:9 |
对比率: | 3500:1(典型)(dcr:50,000,000:1) |
亮度: | 250cd/m2(typ.)220cd/m2(min.) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.2745mm (h) x 0.2745mm (v) |
响应时间: | 6.5ms(typ.) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7m colors (8bit) |
色域: | 75%ntsc(typ.) |
hdcp: | hdcp1.4 |
模拟: | vga |
数字: | hdmi |
频率: | vga :1920 x 1080 @75hz;hdmi:1920 x 1080 @100hz |
pc: | 兼容win10/11 |
mac: | power mac已测试 |
模拟: | vga |
数字: | hdmi 1.4x1 |
电源: | 外置插墙适配器 (12v-2a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~22° |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 19w(typ) <0.5w(待机) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 540 mm(w)x406 mm(h)x185 mm(d) |
不含底座: | 540 mm (w) x 322 mm (h) x 35.9 mm(d) |
包装尺寸: | 590 (w) x 375mm (h) x 100mm (d) |
壁挂: | 75mm x 75mm |
含底座净重: | 2.72kg |
不含底座净重: | 2.32kg |
包装重量: | 3.74kg |
ccc, cel, |
hdmi线1.5m,插墙适配器1.5m |