面板类型: | 十点电容触控屏(va) |
可视区域: | 597.888(h)×336.312(v) [27”wide] |
点距: | 0.3114(h) ×0.3114(v) |
最佳分辨率: | 1920x1080 |
对比率: | 3000:1(typ)(dcr 5000w:1) |
亮度: | 230 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178;垂直:178度 (cr>10) |
反应时间: | 12ms,6ms(最快) |
表面涂层: | 表面硬度(7h) |
色域: | 16.7m colors 8bit(6bit frc) |
模拟: | vga |
数字: | hdmi |
频率: | 60hz |
pc: | windows 7/8/8.1/10 certified; macos tested |
触摸兼容: | windows 7/8/10 & latest (extend & clone mode support required) support; windows xp for single touch operation without certification; linux kernel 4.x/3.x & latest (mouse & gesture touch mode support required) support; chrome os latest version support; android 6.0/7.0 support; ios not support |
mac: | power mac tested |
模拟: | vga |
数字: | hdmi1.4,dp*1,rs232 |
音频: | audio in&out |
其他: | usb x 2 |
内置多媒体音箱: | 2w*2 |
倾斜: | -5° ~ 90° |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 28w(typ) 19w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 85%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 660 mm(w)*443 mm(h)*239mm(d) |
不含底座: | 660 mm(w)*410 mm(h)*58mm(d) |
包装尺寸: | 753 mm(w)*525 mm(h)*204mm(d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 7.9kg |
不含底座净重: | 5.5kg |
包装重量: | 10.2kg |
vga x1.8m, hdmi x1.8m, audio cable x1, usb cable x1 |