面板类型: | va十点电容触控屏 |
可视区域: | 527mm (h) x 296.5mm (v) [23.8”wide] |
点距: | 0.275 mm (h) ×0.275 mm (v) |
最佳分辨率: | 1920x1080 @60hz |
屏幕比列: | 16:9 |
对比率: | 3000:1(typ) (dcr20m:1) |
亮度: | 350 cd/m2(中心值,typ) |
可视角度: | 水平:178;垂直:178度 (cr>10) |
反应时间: | 7ms(typ/ gtg) |
表面涂层: | 表面硬度(7h) |
色深: | 16.7m ,原生8 bit |
色域: | ntsc: 72% (typ),srgb: 102% (typ) |
模拟: | vga |
数字: | hdmi,dp |
频率: | vga:水平:24 ~ 82khz ; 垂直:50 ~ 75hz hdmi/dp:水平:24 ~ 82khz ; 垂直:50 ~ 75hz |
pc: | windows 10/11 测试; macos 测试 |
触摸: | windows 7/8/10/11 support; windows 10 whql tested; linux kernel ubuntu 15.1-19.04/fedora 23-31 support; android 7.0/8.1 tested; chrome tested; rpi jessie/stretch/buster support; macos support (install vtouch); windows vista/2000 and earlier versions/ios not support |
模拟: | vga |
数字: | hdmi1.4,dp1.2 |
音频: | 3.5mm audio in & audio out |
usb: | usb type b (up) (v 3.2) x1, usb type a (down) (v 3.2) x2 |
电源: | 内置电源 |
内置多媒体音箱: | 2w×2 |
倾斜范围: | 15°(min)~70°(max) |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 26w(typ)/28w(max) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 550mm (w) x 333mm (h) x 49mm (d) |
不含底座: | 550mm (w) x 333mm (h) x 49mm (d) |
包装尺寸: | 647mm (w) x 426mm (h) x 138mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 4.7kg |
不含底座净重: | 4.7kg |
包装重量: | 6.0kg |
ctuvus, fcc-b, ices003, energy star8.0, epeat, cec, nom, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, ukca,bsmi, rcm,ccc, china rohs, china energy label, cecp |
电源线 x1,hdmi (v2.0) x1, usb a/b(v3.2) x1 |