¥2199 |
面板类型: | ips面板 |
屏幕尺寸: | 21.5" |
可视区域: | 476.64mm (h) x 268.11mm (v) [21.5“wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(典型) |
动态对比度: | dcr 5000w:1 |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
反应时间: | 5ms |
点距: | 0.24825mm |
表面涂层: | 7h硬度玻璃 |
触摸屏: | 十点电容触摸 |
模拟: | vga |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 水平: 15-82khz; 垂直:50-76hz |
模拟: | vga |
数字: | hdmi1.4,dp1.2 |
音频 out: | audio out |
音频 in: | audio in |
usb: | usb-b x 1, usb-a×2 |
电源: | external (19v-2.37a) |
3w x 2 |
触摸兼容性: | windows 7/8/10/11 support; linux 2.6.38 or later support; android 4.0/6.0/7.0/8.1 tested; chrome tested; rpi jessie/stretch/buster support; macos support (install vtouch); windows vista/2000 and earlier versions/ios not support |
显示兼容性: | windows 7/8/8.1/10/11测试; macos 测试 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 25w(typ) 19w(eco) |
倾斜: | 20~70度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
不含底座: | 490.3mm (w) x 298.8mm (h) x 47.3mm (d) |
包装尺寸: | 550mm (w) x 371mm (h) x 114mm (d) |
含底座净重: | 3.58kg |
包装重量: | 4.7kg |
vesa®: | 100mm x 100mm |
ctuvus, fcc-b, ices003, energy star, epeat, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, ukca, bis, ccc, china rohs, china energy label, cecp |
hdmi线 ,usb3.0上行线,音频线,电源适配器,电源线 |