面板类型: | ips |
可视区域: | 597.888mm (h) x 336.312mm (v) [27” wide] |
屏幕宽高比: | 16:9 |
最佳分辨率: | 1920 x 1080@75hz |
对比度: | 1000:1(典型)(dcr:50m : 1) |
亮度: | 200cd/m2(min),230cd/m2(typ) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
点距: | 0.3114mm(h) ×0.3114mm(v) |
反应时间: | 8ms(typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深: | 16.7m colors,8-bit(6-bit (hi-frc)) |
色域: | 72%ntsc |
低蓝光: | yes |
不闪屏: | yes |
模拟: | vgax1 |
数字: | hdmi(v1.4)x1(hdcp1.4) |
频率: | vga/hdmi:1920 x 1080 @75hz |
pc: | win10/11 已测试 |
mac: | power mac已测试 |
模拟: | vgax1 |
数字: | hdmi(v1.4) x1 |
电源: | 外置电源插墙式12v2a |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5°~22°±2° |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 24w(max);16w(eco) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 615mm(w) x454mm(h) x225mm(d) |
不含底座: | 615mm(w) x 363mm(h)x46mm(d) |
包装尺寸: | 695mm (w) x 460mm (h) x 145mm (d) |
壁挂: | 100mm * 100mm建议壁挂螺丝m4*10mm |
含底座净重: | 4.3kg |
不含底座净重: | 4.0kg |
包装重量: | 6.0kg |
ccc, cel level2 , china rohs |
hdmi线 |