¥6599 |
面板类型: | ips-type |
屏幕尺寸: | 27” |
最佳分辨率: | 2560x1440 |
亮度: | 350 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(典型) |
动态对比度: | dcr12000w:1 |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178;垂直:178度 (cr>10) |
响应时间: | 3ms ( /- 0.5) |
背光: | led |
点距: | 0.2331mm |
色域: | 16.7m,100% of srgb |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | hdmi 1.4,dp1.2 |
音频 out: | audio out |
电源: | external |
2w*2 |
usb2.0x2,usb3.0x2 |
数字: | hdmi,dp |
频率(hdmi): | 水平: 15-140khz; 垂直:24-138hz |
频率(dp): | 水平:34~209khz; 垂直:30~165khz |
pc: | 兼容windows 10 |
mac®: | power mac tested |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 48w(typ) 34w(eco) |
倾斜: | -5°~15° |
左右旋转: | 350° |
高低升降: | 0-100mm |
垂直旋转: | 90° |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
含底座: | 624.4mm (w) x 532.4mm (h) x 250.4mm (d) |
不含底座: | 624.4mm (w) x 383.6mm (h) x 73.6mm (d) |
包装尺寸: | 741mm (w) x 481mm (h) x 306mm (d) |
含底座净重: | 7kg |
不含底座净重: | 4kg |
包装重量: | 9.5kg |
culus, fcc-b, ices003, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, rcm, gems, vcci, pse, kc, e-standby, ccc, china rohs, china energy label |