面板类型: | tn面板 |
屏幕尺寸: | 597.6(h) x 336.15 (v)mm [27” wide] |
最佳分辨率: | 1920x1080 |
亮度: | 400 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(typ) |
动态对比度: | 12000w:1 |
可视角度: | 水平:170;垂直:160度 (cr>10) |
响应时间: | 1ms(最快) |
点距: | 0.31125mm |
色域: | 16.7m colors (rgb 8bit) 72% of ntsc |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
数字: | hdmi1.4 x 1, hdmi2.0 x1, dp1.2 x 1 |
音频: | audio out x 1 |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
usb3.0: | x 4 |
数字: | hdmi x 2,dp |
频率(hdmi1.4): | 水平: 15-180khz; 垂直:24-144hz |
频率(dp1.2): | 水平: 15-180khz; 垂直:48-144hz |
内置多媒体音箱: | 3w x 2 |
pc: | win10已认证 |
mac®: | power mac 已测试 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 37w(tpy) 26w(eco) |
倾斜: | -5~15度 |
水平旋转: | 左右45度 |
高低升降: | 0-120mm |
垂直旋转: | 90度 |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 642 mm (w) x436.2~556.2mm (h) x239.2mm (d) |
不含底座: | 642mm (w) x 391.1 mm (h) x65mm (d) |
包装尺寸: | 755mm (w) x 469 mm (h) x 215 mm (d) |
含底座净重: | 8.95kg |
不含底座净重: | 5.71kg |
包装重量: | 11.22kg |
culus, fcc-b, ices003, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, vcci, pse, ccc, china rohs, china energy label |