面板类型: | tn面板 |
屏幕尺寸: | 543.744mm (h) x 302.616mm (v) [24.5” wide] |
最佳分辨率: | 1920x1080 |
亮度: | 400 cd/m2 |
对比度: | 1000:1(typ) |
动态对比度: | 12000w:1 |
可视角度: | 水平:170;垂直:160度 (cr>10) |
反应时间: | 2ms (typ),1ms(最快) |
点距: | 0.2832mm (h) x 0.2802mm (v) |
色域: | 16.7m colors (8-bit),72% of ntsc (typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | hdmi1.4x1,dp1.2x1 |
音频 out: | x1 |
电源: | external (20v-3.25a) |
3wx2 |
usb3.0: | x4 |
数字: | hdmi,dp |
hdmi1.4-频率: | 水平: 30-90khz; 垂直:24-60hz |
dp1.2-频率: | 水平: 15-255khz; 垂直:24-240hz |
pc: | 兼容windows 10 |
mac®: | power mac 已测试 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 30w(typ) 22w(eco) |
倾斜: | -5~15度 |
水平旋转: | 左右45度 |
高低升降: | 0-100mm |
垂直旋转: | 90度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 566mm (w) x 408.9mm~508.9mm (h) x 260mm (d) |
不含底座: | 566mm (w) x 333.1mm (h) x 76.8mm (d) |
包装尺寸: | 692mm (w) x 412mm (h) x 229mm (d) |
含底座净重: | 7.3kg |
不含底座净重: | 4kg |
包装重量: | 10kg |
culus, fcc-b, ices003, cec, mx-coc, mexico energy, ccc, china rohs, china energy label |
dp线,usb3.0线 |