面板类型: | tn面板 |
屏幕尺寸: | 543.744mm (h) x 302.616mm (v) [24.5” wide] |
最佳分辨率: | 1920x1080 |
亮度: | 400cd/㎡ |
对比度: | 1000:1 |
动态对比度: | 12000w:1 |
可视角度: | 水平:170;垂直:160度 |
反应时间: | 5ms (typ),1ms(最快) |
点距: | 0.2832mm (h) x 0.2802mm (v) |
色域: | 16.7m colors (rgb 8-bit),72% of ntsc (typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | hdmi1.4x1,hdmi2.0x1,dp1.2x1 |
音频 out: | x1 |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
内置多媒体音箱: | 3w*2 |
usb3.0: | x2 |
数字: | hdmi,dp |
hdmi1.4 频率: | 水平: 15-180khz; 垂直:24-144hz |
hdmi2.0 频率: | 水平: 15-255khz; 垂直:24-240hz |
dp1.2 频率: | 水平: 15-255khz; 垂直:24-240hz |
pc: | 兼容windows 10 |
mac®: | power mac tested |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
功率: | 30w(typ) 22w(eco) |
倾斜: | -5~15度 |
水平旋转: | 左右45度 |
高低升降: | 0-120mm |
垂直旋转: | 90度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 566mm (w) x 433.9mm~532.7mm (h) x 239.2mm (d) |
不含底座: | 566mm (w) x 343.2mm (h) x 51.1mm (d) |
包装尺寸: | 705mm (w) x 422mm (h) x 204mm (d) |
含底座净重: | 6.78kg |
不含底座净重: | 3.58kg |
包装重量: | 8.92kg |
vesa®: | 100mm x 100mm |
culus, fcc-b, ices003, cec, ar-st, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, kc, e-standby, ccc, china rohs, china energy label |
dp线,usb3.0线 |