面板类型: | va面板 |
可视区域: | 698.40(h) x 392.85 (v)mm [31.5” wide] |
最佳分辨率: | fhd 1920 x 1080@165hz (16:9) |
对比率: | 4000:1(typ) (dcr8000w:1) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 178/178 度 (典型) |
点距: | 0.12125(h) x 0.36375 (v) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 16.7m colors,72%ntsc |
响应时间: | 5ms(最快) |
模拟: | vgax1 |
数字: | hdmi1.4 x 1, dp1.2 x1 |
频率: | hdmi水平:30-167khz 垂直:30-144hz;dp水平:30-167khz 垂直:30-165hz;vga水平:30 ~ 83khz 垂直:50 ~ 75hz |
刷新率: | dp:165hz;hdmi:144hz;vga:75hz |
pc: | windows 7、8、10已测试 |
mac: | power mac 已测试 |
数字: | hdmi2.0 x 1, dp1.2 x 1,vga x 1 |
音频: | audio out |
电源: | external (19v 3.42a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~10度 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 46w(typ)34w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 713 mm (w) x491.6mm (h) x215.2 mm (d) |
不含底座: | 713mm (w) x420mm (h) x79.9mm (d) |
包装尺寸: | 790 mm (w) x 510 mm (h) x 175 mm (d) |
含底座净重: | 6.0kg |
不含底座净重: | 5.43kg |
包装重量: | 8.3kg |
ccc, cel |
电源线,dp线 |