面板类型: | va面板 |
可视区域: | 697.344(h) x 392.256(v)mm [31.5” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
对比率: | 3000:1(typ) (dcr8000w:1) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度: | 178/178 度 (典型) |
点距: | 0.2724(h)mm x 0.0908(w)mm |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 16.7m colors,85%ntsc |
响应时间: | 4ms(最快) |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 水平: 15-214khz; 垂直:48-144hz |
pc: | windows 10已认证 |
mac: | power mac 已测试 |
数字: | hdmi2.0 x 2, dp1.2 x 2 |
音频: | audio out |
电源: | external |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~10度 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 52.9w(typ)35.8w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 713 mm (w) x491.6mm (h) x215.2 mm (d) |
不含底座: | 713mm (w) x420mm (h) x79.9mm (d) |
包装尺寸: | 790 mm (w) x 510 mm (h) x 175 mm (d) |
壁挂: | 无 |
含底座净重: | 5.8kg |
不含底座净重: | 5.13kg |
包装重量: | 8.1kg |
ccc, china rohs, cel |
电源线,dp线 |