面板类型: | ips type |
可视区域: | 597.6mm(h) x 335.66mm(v) [27”wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
对比率: | 1000:1(典型) (dcr 5000w:1 ) |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
反应时间: | 3ms(最快) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 72% ntsc(typ) |
色数: | 16.7m colors |
色深: | 8bit |
点距: | 0.3112mm(h) x 0.3112mm(v) |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 水平:30-180khz; 垂直:48-144hz |
pc: | 兼容windows 10 |
mac®: | power mac tested |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi2.0 x 1,dp1.2 x 1 |
音频: | audio out |
电源: | external(19v-2.2a) |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5~15度 |
水平旋转: | 左右45度 |
高低升降: | 0-120mm |
垂直旋转: | 90度 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 35w(typ) 25w(eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 613.4mm(w) x562.9mm(h) x 239.2mm(d) |
不含底座: | 613.4mm(w) x 365.0mm(h) x 41.0mm(d) |
包装尺寸: | 694mm(w) x 464mm(h) x 225mm(d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 6.95kg |
不含底座净重: | 3.7kg |
包装重量: | 9.5kg |
ccc, cel, china rohs |
dp线 |