面板类型: | ips type |
可视区域: | 596.736(h) mm x 335.664(v) mm[27” wide] |
最佳分辨率: | 3840 x 2160@60hz |
对比率: | 1000:1(典型)(动态对比度50,000,000:1 ) |
亮度: | 350 cd/m2(典型) |
可视角度: | 178/178 度 (典型) |
点距: | 0.1554mm(h) x 0.1554mm(v) |
反应时间: | 5ms (最快) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色深色域: | 1.07b colors(rgb 8bits a-frc),ntsc72% |
数字: | hdmi,dp,type-c(65w) |
频率: | 60hz |
pc: | windows 10已测试 |
mac: | power mac已测试 |
hdcp: | 2.2 |
数字: | hdmi1.4 x1,dp1.2 x1,usb type-c(65w) |
音频: | audio out |
电源: | 内置电源 |
usb: | usb3.0(type-b)x1,usb3.0(type-a)x2 |
内置音箱: | 2w*2 |
倾斜: | -5°±2°~22°±2° |
水平旋转: | -45~ 45度 |
高低升降: | 0-150mm |
垂直旋转: | -90~ 90度 |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 35w(typ) 40w(max) |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
温度: | -20°c - 60°c (-4°f to 140°f°) |
湿度: | 5% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 613.8mm(w) x544.23 mm(h) x213.9 mm (d) |
不含底座: | 613.8mm(w) x365.8 mm(h) x 50.8 mm (d) |
包装尺寸: | 695mm(w) x552 mm(h) x140 mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 6.5kg |
不含底座净重: | 4.6kg |
包装重量: | 8.2kg |
ccc, cel level 2, cecp, china rohs |
电源线1.8m,hdmi线1.8m,type-c线1.8m,usb a-b线1.8m |