面板类型: | ips面板 (inx) |
可视区域: | 596.73mm(h) ×335.66mm(v) [27” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
对比率: | 1000:1(typ) (dcr10000w:1) |
亮度: | 350 cd/m2(典型) |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
点距: | 0.2331mm(h) ×0.2331mm(v) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
色域: | 1.07 billion colors,72%ntsc |
响应时间: | 1ms (最快) |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi, dp |
频率: | hdmi:水平: 71-214khz; 垂直:48-144hz |
dp:水平= 24 ~ 215khz ; 垂直= 50 ~ 165hz |
pc: | 兼容windows 10 |
mac®: | power mac 已测试 |
模拟: | 无 |
数字: | hdmi2.0 x 2, dp1.2 x 1 |
音频: | audio out |
电源: | external |
内置音箱: | 无 |
倾斜: | -5-20度 |
水平旋转: | -45~45度 |
高低升降: | 0-130mm |
垂直旋转: | 0~90度 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 54w (typ) 37w (eco) |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 617.5 mm(w) x 539.5mm(h) x 228.3 mm (d) |
不含底座: | 617.5 mm(w) x 367.1 mm(h) x 58.3mm (d) |
包装尺寸: | 846mm (w) x 475mm (h) x 151mm (d) |
壁挂: | 100x100 |
含底座净重: | 6.25kg |
不含底座净重: | 4.43kg |
包装重量: | 8.65kg |
hdr400 |
ccc, cel level 2, china rohs |
电源线、dp线、usb3.0上行线 |