裸机: | ¥5799 |
加优派校色仪[选配]: | ¥6999 |
面板类型: | ips tft面板 |
屏幕尺寸: | 596.74mm (h) x 335.66mm (v) [27” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
亮度: | 300 cd/m2 |
对比度: | 1000:1(典型) |
动态对比度: | dcr 2000w:1 |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>=10) |
反应时间: | 5ms(最快) |
点距: | 0.2331mm |
色域: | 1.07 billion colors,10bit,100% adobe rgb/srgb/rec 709/smpte c/ebu,98.13% ntsc |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | dp,minidp,dp out,hdmi |
音频 out: | x1 |
电源: | external (19v-7.89a) |
usb x 3,type-c |
数字: | dp,mini dp, hdmi,type-c |
频率: | 水平: 15-130khz; 垂直:24-120hz |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | tbc |
倾斜: | -5~21度 |
水平旋转: | 左右60度 |
垂直旋转: | 0~90度 |
高度调节: | 0~130mm |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 612.4 mm (w) x 545.51 mm (h) x 214.96 mm (d) |
不含底座: | 613.20mm (w) x 363.50c mm (h) x 52 mm (d) |
包装尺寸: | 720 mm (w) x 268 mm (h) x 460 mm (d) |
含底座净重: | 6.4 kg |
不含底座净重: | 3.92 kg |
包装重量: | 10.13 kg |
vesa®: | 100mm*100mm |
cb ,ce, weee, rohs, erp, reach,ul,cul,fcc-b,mexico coc,epeat gold,energy star,cb ,ce, weee, rohs, erp, reach,eel,ccc, cel |