面板类型: | ah-ips |
屏幕尺寸: | 527.04mm (h) x 296.46mm (v) [23.8” wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080@60hz |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(典型) (dcr 2000w:1 ) |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
反应时间: | 5ms (最快) |
色深: | 16.7m |
点距: | 0.275mm x 0.275mm |
色域: | 100%srgb |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
模拟: | vga x 1 |
数字: | hdmi1.4 x 1, dp1.2 x 1 |
其他: | usb3.0 x 3 (1up, 2down) |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
模拟: | rgb |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 水平: 55-90khz; 垂直:48-75hz |
pc: | 兼容win 7/8/8.1/10 |
mac®: | mac os已测试 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 17.5w(typ) 11.5w(eco) |
倾斜: | -5~21度 |
水平旋转: | -60~60度 |
垂直旋转: | -90~90度 |
高度调节: | 0~130mm |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 539mm(w) x 423.73~521.58mm(h) x 215mm (d) |
不含底座: | 539mm (w) x 311mm(h) x 48mm (d) |
包装尺寸: | 690 mm (w) x 205mm (h) x 380 mm (d) |
含底座净重: | 5.5 kg |
不含底座净重: | 3.1 kg |
包装重量: | 8.6 kg |
vesa®: | 100mm x 100mm |
ctuvus, fcc-b, ices003, energy star, epeat, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, bsmi, rcm, gems, vcci, pse, ccc, china rohs, china energy label |
ctuvus, fcc-b, ices003, energy star, epeat, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, bsmi, rcm, gems, vcci, pse, ccc, china rohs, china energy label |
ctuvus, fcc-b, ices003, energy star, epeat, cec, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, bsmi, rcm, gems, vcci, pse, ccc, china rohs, china energy label |
电源线,dp线,usb线 |