¥2999 |
面板类型: | ips-type面板(ahva) |
屏幕尺寸: | 596.74mm (h) x 335.66mm (v) [27” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
亮度: | 350 cd/m2 |
对比度: | 1000:1 |
动态对比度: | dcr8000w:1 |
可视角度(水平/垂直): | 178°/178° |
反应时间: | 5ms(最快) |
点距: | 0.2331mm (h) x 0.2331mm (v) |
色域: | 1.07b colors (10 bits) ,100%srgb |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | hdmi*1,dp*1,mini dp*1 |
音频 out: | audio out |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
内置多媒体音箱: | 2w*2 |
usb3.0: | *2(type a 、type a with bc1.2仅供充电 ) |
数字: | hdmi ,dp,mini dp |
频率: | 水平:24-120khz; 垂直:50-75hz |
pc: | windows 7/8/10 certified |
mac®: | power mac tested |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 30w(typ) 23w(eco) |
倾斜: | -5~20度 |
水平旋转: | 356度 |
高低升降: | 0-130mm |
垂直旋转: | 90度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 611.24mm (w) x 540.03mm (h) x 233.25mm (d) |
不含底座: | 611.24mm (w) x 371.49mm (h) x 53.74mm (d) |
包装尺寸: | 734mm (w) x 454mm (h) x 203mm (d) |
含底座净重: | 7.2kg |
不含底座净重: | 4.95kg |
包装重量: | 8.9kg |
vesa®: | 100mm*100mm |
culus, fcc-b, ices003, energy star, epeat, mx-coc, mexico energy, ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, gs, rcm, ccc, china rohs, china energy label |