面板类型: | ips面板 |
屏幕尺寸: | 27” wide |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(typ) (dcr2000w:1) |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
反应时间: | 5ms |
点距: | 0.1038mm (h) x 0.3114mm (v) |
色域: | 16.7m colors,72% (typ) cie 1931 |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
模拟: | rgb 模拟 |
数字: | hdmi,dp,minidp |
vga频率: | 水平: 31-88khz; 垂直:48-75hz |
其他频率: | 水平: 15-86khz; 垂直:24-76hz |
模拟: | db-15 x1 |
数字: | hdmi,dp,minidp |
音频: | audio in&out,usb3.0x2 |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
内置多媒体音箱: | 2w*2 |
usb3.0x2: | usb3.0x2 |
pc: | windows 10 certified |
mac®: | power mac tested |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 27w(typ) 19w(eco) |
倾斜: | -5~20度 |
旋转: | 360度左右旋转 |
垂直旋转: | 90度 |
升降: | 0-130mm |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 621.9mm (w) x 413.2~543.2mm (h) x 233.3mm (d) |
不含底座: | 621.9mm (w) x 372.2mm (h) x 53.2mm (d) |
包装尺寸: | 744mm (w) x 472mm (h) x 202mm (d) |
壁挂: | 100mm*100mm |
含底座净重: | 6.4kg |
不含底座净重: | 4.33kg |
包装重量: | 8.74kg |
culus, fcc-b, ices003, energy star 7.0, epeat gold, mx-coc, |
mexico energy |
ce , cb, rohs green bom & rohs2 doc, erp, reach svhc list& doc, weee, tco 7.0, eac, |
rcm, meps |
ccc, china rohs, cel |
minidp转dp线,usb3.0线 |