面板类型: | ips type |
屏幕尺寸: | 596.736mm (h) x 335.664mm (v) [27” wide] |
最佳分辨率: | 2560 x 1440 |
亮度: | 300cd/㎡(typ) |
对比度: | 1000:1(typ) |
动态对比度: | dcr5000w:1 |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
反应时间: | 5ms (最快),14ms(typ) |
点距: | 0.2331mm (h) x 0.2331mm (v) |
色域: | 1.07b colors (10 bits color depth) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | hdmi x 2, dp x 1 |
音频 out: | x1 |
音频 in: | x1 |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
3wx2 |
模拟: | hdmi,dp |
频率: | 水平: 15-120khz; 垂直:24-75hz |
pc: | windows 10 认证 |
mac®: | power mac tested |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 33w(typ) |
倾斜: | -5~22度 |
左右旋转: | 160度 |
升降: | 0-110mm |
垂直旋转: | 90度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 620.2 mm (w) x 533.7 mm (h) x 244.5 mm (d) |
不含底座: | 620.2mm (w) x 362.2mm (h) x 44.3 mm (d) |
包装尺寸: | 190mm (w) x 444mm (h) x 725mm (d) |
含底座净重: | 6.91kg |
不含底座净重: | 5.96kg |
包装重量: | 8.6kg |
vesa®: | 100mm x 100mm |
ce, ce emc, cb, rohs, erp, reach, weee, eac, ukrsepro, gs, rcm, gems, vcci, pse, kc/kcc, e-standby, ccc, china rohs, china energy label |