¥2499 |
面板类型: | superclear ads面板 |
屏幕尺寸: | 527.04(h) x 296.46 (v)mm[23.8” wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
亮度: | 250 cd/m2 |
对比度: | 1000:1 |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 |
反应时间: | 5ms |
背光: | led |
点距: | 0.2745 mm |
色域: | 16.7m colors, 98%srgb, 87�obergb |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | vga,hdmi,dp |
音频 out: | audio out |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
模拟: | rgb 模拟 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 水平: 15-82khz; 垂直:50-76hz |
pc: | vga 至1920 x 1080非交错讯号 |
mac®: | power mac 可达1920 x 1080 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
消耗功率: | 24.2w(typ) 17.7w(eco) |
倾斜: | -5~25度 |
水平旋转: | 360度 |
高低升降: | 0-100mm |
垂直旋转: | 90度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 546.6mm (w) x388.63 mm (h) x 204.31 mm (d) |
不含底座: | 546.6mm (w) x321.0mm (h) x 44.7mm (d) |
包装尺寸: | 617mm (w) x 466mm (h) x 175mm (d) |
含底座净重: | 4.95 kg |
不含底座净重: | 3.3 kg |
包装重量: | 6.85 kg |
ccc, china rohs, cel |