¥1299 |
面板类型: | ips面板 |
屏幕尺寸: | 476.064mm (h) x 267.786mm (v) [21.5” wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(typ) |
动态对比度: | dcr2000w:1 |
可视角度(水平/垂直): | 178/178 度 (典型) |
反应时间: | 4.5ms(最快) |
点距: | 0.08265mm (h) x 0.24795mm (v) |
色域: | 16.7m colors,72% (typ) cie 1931 |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
视频: | db-15 x1,hdmi,dp,minidp |
音频: | audio in&out |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
2w*2 |
usb3.0x2 |
模拟: | rgb 模拟 |
数字: | hdmi,dp,minidp |
频率: | 水平: 30-80khz; 垂直:50-75hz |
pc: | windows 10 certified |
mac®: | power mac tested |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 17w(typ) 13w(eco) |
倾斜: | -5~20度 |
左右旋转: | 360度 |
高低升降: | 0-130mm |
垂直旋转: | 90度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 499.2mm (w) x 413.7~508.7mm (h) x 233.3mm (d) |
不含底座: | 499.2mm (w) x 302.1mm (h) x 50.6mm (d) |
包装尺寸: | 665mm (w) x 394mm (h) x 187mm (d) |
含底座净重: | 5.05kg |
不含底座净重: | 3.03kg |
包装重量: | 6.714kg |
vesa®: | 100mm x 100mm |
culus, fcc-b, ices003, energy star 7.0, epeat, mx-coc, mexico energy ccc, cel |