面板类型: | ips-type |
屏幕尺寸: | 527.04(h) mmx 296.46(v) mm[23.8” wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(典型) |
可视角度: | 水平:178度;垂直:178度 (cr>10) |
反应时间: | 5ms(最快) |
点距: | 0.2745mm (h) x 0.2745mm (v) |
色域: | 16.7m colors, 72% of ntsc (typ) |
表面涂层: | 抗眩光多层膜 |
模拟: | db-15 x1 |
数字: | hdmi x1 |
音频: | audio out x 1 |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
模拟: | rgb 模拟 |
数字: | hdmi |
频率: | 水平: 24-82khz; 垂直:50-75hz |
pc: | win10已测试 |
mac®: | power mac已测试 |
电压: | 交流 100-240v / 50-60hz |
功率: | 24w(tpy) 17w(eco) |
倾斜: | -5~15度 |
温度: | 0°c - 40°c (32°f - 104°f) |
湿度: | 10% - 90% (无凝结状态) |
含底座: | 548.16mm (w) x 411.31mm (h) x 201.78mm (d) |
不含底座: | 548.16mm (w) x 330.62mm (h) x 51.65mm (d) |
包装尺寸: | 615mm (w) x 132mm (h) x 443mm (d) |
含底座净重: | 3.72kg |
不含底座净重: | 3.42kg |
包装重量: | 5.08kg |
vesa®: | 75mm x 75 mm |
ccc, cel, rohs |
hdmi线 |