面板类型: | 23.6吋宽萤幕 |
屏幕尺寸: | 23.6 英吋 |
最佳分辨率: | 1920x1080 |
表面涂层: | 6h |
电压: | ac 100-240v(国际标准); 50/60hz |
功率: | 25w(典型值); 22w (optimize); 20w (conserve) |
温度: | 0℃ 至 40℃(32℉至104℉) |
湿度: | 10-90%(无凝结) |
净重: | 6.6 公斤 |
亮度: | 200 cd/m2 (typ) |
可视角度: | 170° (水平)/ 160° (垂直) |
反应时间: | 5ms |
灯管寿命: | 30,000小时 (最小值) |
对比率: | 1000:1 (typ), 20,000,000:1 (dcr) |
模拟: | rgb 模拟 |
数字: | dvi,hdmi |
频率: | 水平24-82khz; 垂直50-75hz |
pc: | vga至1920 x 1080非交错讯号 |
mac: | display:power mac tested;touch:ios不支持 |
信号: | rgb,dvi,hdmi |
音讯: | audio in & audio out |
电源: | 3-pin 交流电输入 |
其他: | usb2.0x2 |
喇叭: | 2w x 2 |
含底座: | 571.08mm (w) x 392.2mm (h) x 240mm (d) |
不含底座: | 571.08mm (w) x 339.8mm (h) x 57.71mm (d) |
包装尺寸: | 640mm (w) x 460mm (h) x 200mm (d) |
含底座: | 5.163kg |
不含底座净重: | 4.317kg |
包装重量: | 7.29kg |
culus, fcc, ices003, energy star 7.0, epeat silver, ul-mx-coc,ce, cb, rohs green bom & rohs doc, erp, reach svhc list & doc, eel, weee, eac bsmi, psb, rcm, meps ccc, china rohs, cel level 1 |