面板类型: | ips type |
屏幕尺寸: | 476.064mm (h) x 268.786mm (v) [21.5“wide] |
最佳分辨率: | 1920 x 1080 |
亮度: | 250 cd/m2(典型) |
对比度: | 1000:1(典型) (dcr 5000w:1) |
动态对比度: | dcr 5000w:1 |
可视角度(水平/垂直): | 水平:178度;垂直:178 度 (cr>10) |
反应时间: | 3.8ms |
点距: | 0.24795mm (h) x 0.24795mm (v) |
表面涂层: | 6h硬度玻璃, 抗眩光多层膜 |
触摸屏: | 十点电容触摸(win10) |
模拟: | 15-pin 迷你 d-sub x 1 |
数字: | hdmi1.4 x 1,dp1.2 x 1 |
其他: | usb3.0 x 3(1up2down),audio in & out |
电源: | external (12v, 3a) |
3w x 2 |
x2 |
模拟: | rgb 模拟 |
数字: | hdmi,dp |
频率: | 水平: 24-82khz; 垂直:50-75hz |
pc: | 兼容win10 |
mac®: | power mac 已测试 |
电压: | ac 100-240v / 50-60hz |
功率: | 26w(typ) 17w(eco) |
倾斜: | 20~50度 |
温度: | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度: | 20 ~ 85%(无凝结状态) |
温度: | -20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度: | 5 ~ 90%(无凝结状态) |
含底座: | 519mm (w) x 329mm (h) x 43mm (d) |
包装尺寸: | 603mm (w) x 425mm (h) x 123mm (d) |
壁挂: | 100mm x 100mm |
含底座净重: | 3.7kg |
包装重量: | 5.2kg |
ccc, china rohs, cel |
hdmi线,usb3.0上行线,音频线 |