type: | ti dmd 0.7"xga |
分辨率: | 1024 x 768 |
对比度: | 8000:1(w/dcr) |
均匀度: | 80% |
纵横比: | 4:3 |
显示色彩: | 30 bits, 1.07 b colors |
镜头位移: | 垂直: 0.32mm(3%) 上/ -1.1mm(10.5%) 下 水平: /- 0.53mm(3.8%) f = 2.45~3.22 |
变焦比: | 1.7x |
偏移比: | 124.7% semi height 112.3% full height |
投影尺寸: | 22.3" ~ 378.6" (斜对角) |
投射比: | 1.3-2.21 |
投影距离: | 1 ~17 米 |
梯形校正: | 垂直 ± 30 degree 水平 ± 25 degree |
光源: | 370w 灯泡 osram |
光源寿命: | 1500小时(标准模式),3500小时(deco模式) |
vga(输入): | x2 |
av in: | x1 |
s-video 输入: | x1 |
音频(输入): | x1 |
hdmi 输入: | x1 |
hdmi/mhl: | x1 |
dvi-d: | x1 |
type a usb: | x1 |
5bnc: | x1 |
分量视频: | x1 |
a型usb (供电 5v2a/back): | x1 |
蓝牙3d: | x1(需另购3d反射器) |
rgb(输出): | x1 |
音频(输出): | x1 |
lan (rj45): | x1 |
rs232控制口: | x1 |
12v控制口: | x1 |
有线控制-入: | x1 |
有线控制-出: | x1 |
usb type b (services): | x1 |
喇叭: | 7w*2 |
电压: | 100~240vac (自动转换),50~60hz(通用型) |
耗电量: | 480w (最大值) |
省电功率: | <0.5w(节能模式) |
温度 (º f / º c): | 5-40°c |
湿度: | 10~85%(无凝结状态) |
海拔: | 0~6,000英尺, 超过10000英尺(3048米)会降低性能 |
标准: | 31分贝 |
产品尺寸(inch / mm): | 445 mm(w)x 325.5 mm(d) x147.8 mm(h) |
外箱尺寸 (inch / mm): | 595 mm(w) x 495 mm (d) x 326 mm(h) |
净重 (lb / kg): | 8.29kg |
毛重 (lb / kg): | 12.4kg |
安规: | mexico energy fcc / ce / cb / ccc rohs / reach / svhc / weee / erp mexico nom / ul / cul / psb / rcm |
电源线1.8m, vga 线 1.8m, 遥控器带电池,快速启动指南,说明书光盘,保修卡 |